![]() |
电力稳压器点击次数:150684
发布时间:2019-01-05 16:51:19 |
---|
工业级电力稳压器适配各类大功率工业设备,能稳定工厂电压,防止电压不稳导致设备故障,保障生产顺利进行,耐用性强,适合车间、厂房等工业场景使用。
输入电压 | 三相380Vac±20%; 单相220Vac±20%;可定制±30% ±40% |
输出电压 | 三相380Vac 单相220Vac;可根据客户需求订制输出电压,如200V 208V 400V |
稳压精度 | 1%~5%可调 |
频率范围 | 50Hz/60Hz |
效 率 | 98%(功率等级50KVA以上) |
响应速度 | ≤0.04S |
稳定速度 | 输入电压相对于额定值阶跃变化10%时,稳定时间≤1.5S |
绝缘电阻 | ≥2MΩ |
绝缘强度 | 2000V 1分钟无击穿 |
波形畸变 | 输出电压波形与输入电压波形相比较,其相对谐波含量的增量不大于1% |
通信功能 | 可选配RS232、RS485、GPRS接口,完成遥信遥测遥控功能 |
显示功能 | LCD高亮液晶显示,能显示输入输出电压、输出电流值、频率、温度及故障告警状态指示等。HMI人机界面触摸屏显示(可选) |
保护功能 | 具有延时输出,过压、欠压、过载、短路、过热、缺相、逆相等告警及保护功能,并在故障恢复后,能够自动恢复稳压供电。 |
工作温度 | -15℃+55℃ |
相对湿度 | 10%-90%(20℃±5℃) |
海拔高度 | <3000m,超出标准海拔,根据GB6450《干式变压器》中第3.2.3条和4.2条降额使用 |
防护等级 | IP20,可定制IP45级以下防护等级 |
噪 音 | <55dB |
执行标准 | YD/T 1074-2000《通信用交流稳压器》 JB/T7620-1994《补偿式交流稳压器》 |
选型表
型 号 | 额定容量(KVA) | 频率(hz) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 外形尺寸(mm)宽*深*高 | 柜数 |
AVR-S-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380 | 46 | 550*800*1200 | 单柜 |
AVR-S-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | 380 | 76 | ||
AVR-S-80 | 80 | 50/60 | 304-456 | 380 | 121 | ||
AVR-S-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | 380 | 152 | 620*920*1300 | |
AVR-S-120 | 120 | 50/60 | 304-456 | 380 | 182 | ||
AVR-S-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | 380 | 227 | 700*1000*1390 | |
AVR-S-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | 380 | 273 | 700*1050*1390 | |
AVR-S-200 | 200 | 50/60 | 304-456 | 380 | 304 | 700*1050*1390 | |
AVR-S-225 | 225 | 50/60 | 304-456 | 380 | 341 | 1000*700*1600 | |
AVR-S-250 | 250 | 50/60 | 304-456 | 380 | 380 | ||
AVR-S-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | 380 | 456 | 1100*800*1800 | |
AVR-S-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | 380 | 486 | ||
AVR-S-350 | 350 | 50/60 | 304-456 | 380 | 532 | ||
AVR-S-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | 380 | 608 | 1250*1100*2000 | 双柜 |
AVR-S-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 760 | ||
AVR-S-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 912 | ||
AVR-S-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1216 | 850*1200*2000 | 叁柜 |
AVR-S-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1520 | ||
AVR-S-1200 | 1200 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1823 | ||
AVR-S-1600 | 1600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2431 | 1350*1250*2000 | |
AVR-S-1800 | 1800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2735 | 1450*1350*2200 | 肆柜 |
AVR-S-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3039 |
访问手机版
微信二维码